Provincias con más VTC de España
Las provincias ordenadas por autorizaciones de alquiler con conductor de ámbito nacional, en total y por habitante. La tabla oficial no incluye Las Palmas.
Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, autorizaciones de ámbito nacional a 1 de octubre de 2026. No son licencias municipales y la tabla provincial no incluye Las Palmas. Población: padrón del INE.
Por habitante
- Málaga2,00 por 1.000 habitantes
- Madrid1,45 por 1.000 habitantes
- Álava1,39 por 1.000 habitantes
- Guadalajara0,94 por 1.000 habitantes
- Barcelona0,74 por 1.000 habitantes
- Toledo0,70 por 1.000 habitantes
- Alicante0,69 por 1.000 habitantes
- Islas Baleares0,66 por 1.000 habitantes
- La Rioja0,57 por 1.000 habitantes
- A Coruña0,52 por 1.000 habitantes
Todas las provincias
| Provincia | Taxi (VT) | VTC | Taxi por 1.000 hab. | VTC por 1.000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 15.804 | 9.781 | 2,34 | 1,45 |
| Barcelona | 9.605 | 4.258 | 1,68 | 0,74 |
| Málaga | 2.691 | 3.434 | 1,57 | 2,00 |
| Alicante | 1.448 | 1.304 | 0,76 | 0,69 |
| Valencia | 3.033 | 784 | 1,16 | 0,30 |
| Islas Baleares | 2.510 | 773 | 2,13 | 0,66 |
| A Coruña | 1.407 | 582 | 1,26 | 0,52 |
| Sevilla | 1.998 | 518 | 1,03 | 0,27 |
| Toledo | 313 | 499 | 0,44 | 0,70 |
| Asturias | 1.356 | 488 | 1,35 | 0,49 |
| Álava | 229 | 464 | 0,68 | 1,39 |
| Tarragona | 540 | 409 | 0,65 | 0,49 |
| Zaragoza | 1.840 | 378 | 1,90 | 0,39 |
| Granada | 828 | 377 | 0,90 | 0,41 |
| Bizkaia | 1.167 | 319 | 1,02 | 0,28 |
| Murcia | 739 | 274 | 0,48 | 0,18 |
| Guadalajara | 93 | 252 | 0,35 | 0,94 |
| Navarra | 442 | 216 | 0,67 | 0,33 |
| Ciudad Real | 252 | 195 | 0,51 | 0,40 |
| La Rioja | 157 | 182 | 0,49 | 0,57 |
| Badajoz | 441 | 173 | 0,66 | 0,26 |
| Cantabria | 447 | 173 | 0,76 | 0,30 |
| Huelva | 377 | 160 | 0,71 | 0,30 |
| Valladolid | 484 | 150 | 0,93 | 0,29 |
| Cádiz | 1.143 | 145 | 0,92 | 0,12 |
| Girona | 548 | 124 | 0,69 | 0,16 |
| Pontevedra | 1.181 | 110 | 1,25 | 0,12 |
| Córdoba | 740 | 95 | 0,96 | 0,12 |
| Almería | 495 | 79 | 0,67 | 0,11 |
| León | 488 | 71 | 1,09 | 0,16 |
| Lugo | 450 | 68 | 1,39 | 0,21 |
| Castellón | 222 | 61 | 0,38 | 0,10 |
| Gipuzkoa | 605 | 48 | 0,84 | 0,07 |
| Cuenca | 151 | 47 | 0,77 | 0,24 |
| Burgos | 319 | 46 | 0,90 | 0,13 |
| Salamanca | 355 | 44 | 1,09 | 0,14 |
| Ourense | 294 | 40 | 0,97 | 0,13 |
| Huesca | 232 | 38 | 1,03 | 0,17 |
| Albacete | 205 | 31 | 0,53 | 0,08 |
| Segovia | 136 | 31 | 0,88 | 0,20 |
| Soria | 81 | 28 | 0,92 | 0,32 |
| Cáceres | 370 | 21 | 0,95 | 0,05 |
| Ávila | 110 | 13 | 0,70 | 0,08 |
| Palencia | 113 | 6 | 0,72 | 0,04 |
| Teruel | 93 | 5 | 0,69 | 0,04 |
| Lleida | 465 | 4 | 1,05 | 0,01 |
| Jaén | 386 | 3 | 0,62 | 0,00 |
| Melilla | 0 | 3 | 0,00 | 0,04 |
| Zamora | 150 | 2 | 0,90 | 0,01 |
| Ceuta | 3 | 0 | 0,04 | 0,00 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.939 | 0 | 1,85 | 0,00 |
